Aktueller Umlaufbeschluss: Wechsel Hausverwaltung
Grudbuchstand: 15.05.2026
B-Lfd.Nr. Stock Top Name Addresse Anteil Stimme
16 EG Garagen PREMIUM Hetzgasse 3a GmbH & Co KG (FN 219517w) Paulanergasse 15, Wien 1040 10.99% nicht informiert
53 EG W 2 Rene Zadnikar Vorgartenstraße 104/25, Wien 1020 3.74% nicht informiert
54 1 W 3 Mag. Christine Gasparovski-Bibaric Bennogasse 18/3, Wien 1080 3.52% keine Antwort
55 1 W 3 Mario Gasparovski-Bibaric Bennogasse 18/3, Wien 1080 3.52% keine Antwort
3 1 W 4 Christa Firbas Dr. Heinrich-Maier-Straße 59, Wien 1180 2.91% nicht informiert
4 1 W 5 Michaela Pfeifer Rennweg 100/11, Wien 1030 8.23% nicht informiert
47 2 W 6 Kristina Maria Kaufmann Im Obstgarten 8, Braunau am Inn 5280 7.04% nicht informiert
49 2 W 7 Mag. Ulrike Domanig Promenadegasse 59, Wien 1170 2.91% nicht informiert
48 2 W 8/9 Mag. Ulrike Domanig Promenadegasse 59, Wien 1170 8.23% nicht informiert
7 3 W 10 Reinhard Aberer Leopold Leuthnerstr. 1, Haugsdorf 2054 5.02% nicht informiert
8 3 W 11 Susanne Karl Bennogasse 18, Wien 1080 2.76% JA
52 3 W 12/13 Susanne Karl Bennogasse 18, Wien 1080 9.61% JA
10 4 W 14 Eveline Schiemer-Rozanek Ulmenstraße 153, Wien 1140 4.78% nicht informiert
11 4 W 15 Andrea Fichtl Bennogasse 18/15, Wien 1080 2.66% nicht informiert
35 4 W 16 Hans Rauscher Lange G. 63 1080 2.44% keine Antwort
36 4 W 17 Wilhelmine Rauscher-Gföhler Lange G. 63 1080 2.44% keine Antwort
30 4 W 17 Mag. Gerhard Illnar Mühlfeldgasse 35/5/5, Wiener Neudorf 2351 4.63% nicht informiert
44 5 W 18 Michael Kern Bennogasse 18/18, Wien 1080 5.37% JA
46 5 W 19 Fatima Abdallah Bennogasse 18/19, Wien 1080 2.51% keine Antwort
45 5 W 20 Christoph Reiermann Bennogasse 18/20, Wien 1080 6.70% JA
100.00%
JA 24.43%
NEIN 0.00%
Abgegeben 24.43%
JA / Abgegeben 100.00%